Uitslagen
Overig
D1 - DHC Drienerlo D1
2-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doetinchem D1 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 38 | 15 | 0 |
2 | Spitsbergen D1 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 57 | 19 | 0 |
3 | Mezen D1 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 40 | 19 | 0 |
4 | Zutphen D1 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 31 | 20 | 0 |
5 | Westerduiven D1 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 41 | 20 | 0 |
6 | Overbetuwe D1 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 20 | 33 | 0 |
7 | Barneveld D1 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 25 | 31 | 0 |
8 | Lochem D1 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 23 | 41 | 0 |
9 | Drienerlo D1 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 26 | 43 | 0 |
10 | Ares D1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 26 | 45 | 0 |
11 | Arnhem D1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 27 | 47 | 0 |
12 | Flevoland D1 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 21 | 42 | 0 |
D2 - HCM Arnhem D3
3-4
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westerduiven D2-O | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 | 14 | 0 |
2 | HCM D3 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 27 | 15 | 0 |
3 | Nijmegen D11 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 37 | 15 | 0 |
4 | Apeliotes D7 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 0 |
5 | Nijmegen D8 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24 | 15 | 0 |
6 | Union D9 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 26 | 33 | 0 |
7 | Wijchen D4 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21 | 31 | 0 |
8 | Wageningen D5 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 | 25 | 0 |
9 | Ares D3 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0 |
10 | Nijmegen D12 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 |
11 | Bemmel D3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 42 | 0 |
D3 - Ares D5
6-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen D23 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 36 | 8 | 0 |
2 | Westerduiven D3 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 46 | 16 | 0 |
3 | Apeliotes D12 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 31 | 23 | 0 |
4 | Arnhem D2-O | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20 | 27 | 0 |
5 | Nijmegen D24 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 25 | 33 | 0 |
6 | Ares D5 | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 21 | 43 | 0 |
7 | Ares D4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | 28 | 0 |
8 | Zutphen D2-O | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 20 | 40 | 0 |
DO25-1 - AMHC Upward DO25-1
2-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westerduiven DO25-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 |
2 | Upward DO25-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
3 | Overbetuwe DO25-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 |
4 | HCM DO25-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
5 | Nijmegen DO25-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
6 | Ede DO25-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
DO25-2 - HCOB DO25-4
3-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen DO25-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Westerduiven DO25-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | Oude IJsselstreek DO25-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |
4 | Zevenaar DO25-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | Doetinchem DO25-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Overbetuwe DO25-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
DO25-3 - Wijchen DO25-2
0-3
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Beuningen DO25-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
2 | Nijmegen DO25-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 |
3 | Wijchen DO25-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
4 | Westerduiven DO25-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
5 | Bemmel DO25-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
6 | Union DO25-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Overig
H1 - Zevenaar H1
0-3
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leusden H1 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 69 | 22 | 0 |
2 | Zevenaar H1 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 42 | 24 | 0 |
3 | Buitenhout H1 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 48 | 28 | 0 |
4 | Bemmel H1 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 51 | 39 | 0 |
5 | Mezen H1 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 40 | 35 | 0 |
6 | Westerduiven H1 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 37 | 47 | 0 |
7 | Leeuwarden H1 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 37 | 46 | 0 |
8 | Wijchen H1 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 33 | 48 | 0 |
9 | Deventer H1 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 36 | 53 | 0 |
10 | Gron.Studs H1 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 24 | 39 | 0 |
11 | Bully H1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 20 | 32 | 0 |
12 | Hattem H1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 34 | 58 | 0 |
H2 - NMHC H9
4-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Upward H3 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 58 | 13 | 0 |
2 | Wageningen H3 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 29 | 23 | 0 |
3 | Nijmegen H9 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 34 | 26 | 0 |
4 | Nijmegen H10 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 40 | 28 | 0 |
5 | Ede H4 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 |
6 | Westerduiven H2-O | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 22 | 32 | 0 |
7 | Zevenaar H2-O | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27 | 35 | 0 |
8 | HCM H4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 21 | 0 |
9 | Nijmegen H8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17 | 41 | 0 |
10 | Apeliotes H4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 36 | 0 |
H3 - HCD H2-O
2-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen H12 | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 97 | 16 | 0 |
2 | Wijchen H2 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 53 | 20 | 0 |
3 | Apeliotes H6 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 25 | 26 | 0 |
4 | Wageningen H4 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 31 | 13 | 0 |
5 | Apeliotes H5 | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 23 | 12 | 0 |
6 | Westerduiven H3 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 30 | 28 | 0 |
7 | Overbetuwe H2-O | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 18 | 39 | 0 |
8 | Wijchen H3 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 37 | 0 |
9 | Avanti H1 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 42 | 0 |
10 | Druten H2-O | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19 | 36 | 0 |
11 | Nijmegen H11 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 19 | 51 | 0 |
12 | Upward H4 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 54 | 0 |
Stand in de poule | |||
Team | Gespeeld | Punten | |