Uitslagen
DJI0001stitch.jpeg DJI0002.jpeg westerduiven-guinness-worldrecord-team.jpg
 

Uitslagen

Senioren
Overig
D1 - Ares D1
4-1
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Westerduiven D1 4 12 4 0 0
2 Spitsbergen D1 4 10 3 1 0
3 Almelo D1 4 10 3 1 0
4 Leeuwarden D1 4 10 3 1 0
5 Lelystad D1 4 8 2 2 0
6 Ares D1 4 6 2 0 2
7 Roden D1 4 6 2 0 2
8 HCHN D1 4 4 1 1 2
9 Drienerlo D1 4 1 0 1 3
10 Barneveld D1 4 1 0 1 3
11 Zutphen D1 4 0 0 0 4
12 Goor D1 4 0 0 0 4
D2 - NMHC D10
0-1
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Westerduiven D2-O 4 9 3 0 1
2 Nijmegen D10 3 9 3 0 0
3 Upward D3 4 8 2 2 0
4 Ares D2-O 4 8 2 2 0
5 Bemmel D3 3 6 2 0 1
6 Wageningen D5 4 4 1 1 2
7 Nijmegen D8 4 1 0 1 3
8 HCM D3 3 0 0 0 3
9 Arnhem D2-O 3 0 0 0 3
D3 - EHV Enschede D7
5-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem D2 5 15 5 0 0
2 Ares D4 5 13 4 1 0
3 PW D3 5 13 4 1 0
4 Westerduiven D3 5 9 3 0 2
5 Avanti D3 5 9 3 0 2
6 Drienerlo D5 5 7 2 1 2
7 EHV D7 5 6 2 0 3
8 Haackey D4 5 6 2 0 3
9 EHV D6 5 6 2 0 3
10 Drienerlo D4 5 3 1 0 4
11 Zevenaar D3 5 1 0 1 4
12 Twente D6 5 0 0 0 5
DO25-1 - R.K.H.V. Union DO25-3
3-1
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Wageningen DO25-1 4 12 4 0 0
2 Overbetuwe DO25-2 4 9 3 0 1
3 Doetinchem DO25-1-O 4 9 3 0 1
4 Union DO25-3 4 3 1 0 3
5 Westerduiven DO25-1 4 3 1 0 3
6 Nijmegen DO25-3 4 0 0 0 4
DO25-2 - Dieren DO25-1-O
1-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Dieren DO25-1-O 4 12 4 0 0
2 Upward DO25-1 4 9 3 0 1
3 Westerduiven DO25-2 4 3 1 0 3
4 Doetinchem DO25-2 4 0 0 0 4
Overig
H1 - Ares H1
5-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Buitenhout H1 4 10 3 1 0
2 Westerduiven H1 4 7 2 1 1
3 Barneveld H1 4 7 2 1 1
4 Ares H1 4 7 2 1 1
5 Drienerlo H1 4 7 2 1 1
6 Nijkerk H1 4 6 2 0 2
7 Twente H1 3 4 1 1 1
8 Flevoland H1 3 4 1 1 1
9 Dash H1 3 3 1 0 2
10 Doetinchem H1 3 1 0 1 2
11 Zutphen H1 4 0 0 0 4
H2 - Zevenaar H2-O
2-0
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Wageningen H4 5 12 4 0 1
2 Nijmegen H9 4 10 3 1 0
3 HCM H4 5 8 2 2 1
4 HCM H3 3 7 2 1 0
5 Nijmegen H10 3 7 2 1 0
6 Westerduiven H2-O 3 6 2 0 1
7 Nijmegen H7 4 5 1 2 1
8 Zevenaar H2-O 4 3 1 0 3
9 Druten H2-Mix-O 5 3 1 0 4
10 Apeliotes H5 4 1 0 1 3
11 Wageningen H3 4 0 0 0 4
H3 - Apeliotes H6
4-1
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Apeliotes H7 5 12 4 0 1
2 Nijmegen H8 4 10 3 1 0
3 Wijchen H2-O 5 10 3 1 1
4 Westerduiven H3 5 9 3 0 2
5 Ede H3 5 9 2 3 0
6 Union H6 4 8 2 2 0
7 Upward H3 4 8 2 2 0
8 Wijchen H3 5 7 2 1 2
9 Civicum H3 5 7 2 1 2
10 Civicum H2-O 4 5 1 2 1
11 Wageningen H5 5 4 1 1 3
12 Nijmegen H11 4 0 0 0 4
13 Upward H4 4 0 0 0 4
14 Apeliotes H6 5 0 0 0 5
Stand in de poule
  Team Gespeeld Punten