H1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Glenn Coates |
Coach | Jeroen van Gennep |
Trainer | Glenn Coates |
Trainer | Eric Veenis |
Teammanager | Jeroen van Gennep |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Baarn H1 | Almelo H1 | |
Barneveld H1 | Zevenaar H1 | |
Deventer H1 | Mezen H1 | |
Eelde H1 | Gron.Studs H1 | |
Leeuwarden H1 | Wageningen H1 | |
Westerduiven H1 | Doetinchem H1 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gron.Studs H1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 |
2 | Wageningen H1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 0 |
3 | Mezen H1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 0 |
4 | Almelo H1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 0 |
5 | Zevenaar H1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 0 |
6 | Baarn H1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 |
7 | Deventer H1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 0 |
8 | Leeuwarden H1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 15 | 0 |
9 | Barneveld H1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | 0 |
10 | Westerduiven H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 0 |
11 | Doetinchem H1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 26 | 0 |
12 | Eelde H1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 43 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | Doetinchemse Hockey Club H1 | n.n.b | thuis - Veld 2 (W) |
14 mrt | Hockey Vereniging Zevenaar H1 | n.n.b | uit |
21 mrt | MHC Almelo H1 | n.n.b | thuis - Veld 2 (W) |
28 mrt | MHC De Mezen H1 | n.n.b | uit |
11 apr | Groninger Studenten Hockey Club 'Forward' H1 | n.n.b | thuis - Veld 2 (W) |
18 apr | WMHC H1 | 14:45 | uit |
25 apr | HC Eelde H1 | n.n.b | thuis - Veld 2 (W) |
16 mei | DHV H1 | n.n.b | uit |
30 mei | Baarnse Mixed Hockey Vereniging H1 | n.n.b | thuis - Veld 2 (W) |
6 jun | M.H.C. Barneveld H1 | n.n.b | uit |
13 jun | Mixed Hockey Club Leeuwarden H1 | n.n.b | thuis - Veld 2 (W) |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Wageningen H1 | Leeuwarden H1 | 5-4 |
Almelo H1 | Baarn H1 | 4-4 |
Gron.Studs H1 | Eelde H1 | 7-0 |
Zevenaar H1 | Barneveld H1 | 5-1 |
Mezen H1 | Deventer H1 | 3-4 |
Doetinchem H1 | Westerduiven H1 | 7-2 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Barneveld H1 | Almelo H1 | 5-5 |
Westerduiven H1 | Zevenaar H1 | 1-1 |
Baarn H1 | Mezen H1 | 4-0 |
Eelde H1 | Wageningen H1 | 0-11 |
Deventer H1 | Gron.Studs H1 | 2-4 |
Leeuwarden H1 | Doetinchem H1 | 5-3 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Eelde H1 | Leeuwarden H1 | 0-10 |
Gron.Studs H1 | Baarn H1 | 4-0 |
Mezen H1 | Barneveld H1 | 6-2 |
Wageningen H1 | Deventer H1 | 4-2 |
Zevenaar H1 | Doetinchem H1 | 4-3 |
Almelo H1 | Westerduiven H1 | 2-3 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Deventer H1 | Eelde H1 | 9-1 |
Baarn H1 | Wageningen H1 | 4-3 |
Leeuwarden H1 | Zevenaar H1 | 2-4 |
Doetinchem H1 | Almelo H1 | 1-2 |
Westerduiven H1 | Mezen H1 | 0-4 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Mezen H1 | Doetinchem H1 | 9-1 |
Eelde H1 | Baarn H1 | 1-2 |
Wageningen H1 | Barneveld H1 | 5-2 |
Gron.Studs H1 | Westerduiven H1 | 5-2 |
Almelo H1 | Zevenaar H1 | 2-1 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Doetinchem H1 | Gron.Studs H1 | 1-4 |
Barneveld H1 | Eelde H1 | 4-3 |
Westerduiven H1 | Wageningen H1 | 0-1 |
Leeuwarden H1 | Almelo H1 | 1-3 |
Zevenaar H1 | Mezen H1 | 2-3 |
Baarn H1 | Deventer H1 | 3-5 |