Uitslagen
westerduiven-guinness-worldrecord-team.jpg
 

Uitslagen

Senioren
Junioren
Overig
D2 - Hockey Club Twente D2
2-3
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Twente D2 4 9 3 0 1
2 Deventer D2 4 7 2 1 1
3 Westerduiven D2 4 6 2 0 2
4 Apeldoorn D2 2 1 0 1 1
5 Ares D2 2 0 0 0 2
D2 - Ares D2
5-4
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Twente D2 4 9 3 0 1
2 Deventer D2 4 7 2 1 1
3 Westerduiven D2 4 6 2 0 2
4 Apeldoorn D2 2 1 0 1 1
5 Ares D2 2 0 0 0 2
DO25-1 - QZ DO25-1
1-3
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares DO25-1 4 7 2 1 1
2 QZ DO25-1 2 6 2 0 0
3 Dieren DO25-1 2 4 1 1 0
4 Bemmel DO25-3 1 3 1 0 0
5 PW DO25-1 2 0 0 0 2
6 Westerduiven DO25-1 3 0 0 0 3
DO25-1 - Ares DO25-1
3-4
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares DO25-1 4 7 2 1 1
2 QZ DO25-1 2 6 2 0 0
3 Dieren DO25-1 2 4 1 1 0
4 Bemmel DO25-3 1 3 1 0 0
5 PW DO25-1 2 0 0 0 2
6 Westerduiven DO25-1 3 0 0 0 3
DO25-2 - Westerduiven DO25-3
2-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Union DO25-3 4 9 3 0 1
2 Wageningen DO25-1 3 7 2 1 0
3 Westerduiven DO25-2 3 5 1 2 0
4 Westerduiven DO25-3 4 5 1 2 1
5 Overbetuwe DO25-4 4 3 1 0 3
6 Apeldoorn DO25-3 2 1 0 1 1
7 Zevenaar DO25-2 2 0 0 0 2
DO25-2 - WMHC DO25-1
Nog geen uitslag
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Union DO25-3 4 9 3 0 1
2 Wageningen DO25-1 3 7 2 1 0
3 Westerduiven DO25-2 3 5 1 2 0
4 Westerduiven DO25-3 4 5 1 2 1
5 Overbetuwe DO25-4 4 3 1 0 3
6 Apeldoorn DO25-3 2 1 0 1 1
7 Zevenaar DO25-2 2 0 0 0 2
DO25-3 - WMHC DO25-1
1-2
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Union DO25-3 4 9 3 0 1
2 Wageningen DO25-1 3 7 2 1 0
3 Westerduiven DO25-2 3 5 1 2 0
4 Westerduiven DO25-3 4 5 1 2 1
5 Overbetuwe DO25-4 4 3 1 0 3
6 Apeldoorn DO25-3 2 1 0 1 1
7 Zevenaar DO25-2 2 0 0 0 2
DO25-3 - Westerduiven DO25-2
2-2
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Union DO25-3 4 9 3 0 1
2 Wageningen DO25-1 3 7 2 1 0
3 Westerduiven DO25-2 3 5 1 2 0
4 Westerduiven DO25-3 4 5 1 2 1
5 Overbetuwe DO25-4 4 3 1 0 3
6 Apeldoorn DO25-3 2 1 0 1 1
7 Zevenaar DO25-2 2 0 0 0 2
MO16-2 - AMHC Upward MO16-5
7-3
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Zevenaar MO16-2 4 10 3 1 0
2 Westerduiven MO16-2 3 7 2 1 0
3 Apeldoorn MO16-4 2 4 1 1 0
4 Arnhem MO16-4 4 4 1 1 2
5 Doetinchem MO16-3 2 3 1 0 1
6 Dieren MO16-1 2 0 0 0 2
7 Upward MO16-5 3 0 0 0 3
MO16-2 - Apeldoorn MO16-4
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Zevenaar MO16-2 4 10 3 1 0
2 Westerduiven MO16-2 3 7 2 1 0
3 Apeldoorn MO16-4 2 4 1 1 0
4 Arnhem MO16-4 4 4 1 1 2
5 Doetinchem MO16-3 2 3 1 0 1
6 Dieren MO16-1 2 0 0 0 2
7 Upward MO16-5 3 0 0 0 3
MO18-1 - Doetinchem MO18-1
1-8
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO18-1 4 12 4 0 0
2 Oosterbeek MO18-1 4 9 3 0 1
3 Arnhem MO18-12-C 4 6 2 0 2
4 Zevenaar MO18-1 4 4 1 1 2
5 Westerduiven MO18-1 2 3 1 0 1
6 Overbetuwe MO18-2 4 1 0 1 3
7 HCM MO18-2 2 0 0 0 2
MO18-1 - Arnhem MO18-12-C
5-4
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO18-1 4 12 4 0 0
2 Oosterbeek MO18-1 4 9 3 0 1
3 Arnhem MO18-12-C 4 6 2 0 2
4 Zevenaar MO18-1 4 4 1 1 2
5 Westerduiven MO18-1 2 3 1 0 1
6 Overbetuwe MO18-2 4 1 0 1 3
7 HCM MO18-2 2 0 0 0 2
Overig
H3 - DHC Drienerlo H5
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Apeldoorn H2 4 7 2 1 1
2 Wageningen H4 4 7 2 1 1
3 Ede H4 2 6 2 0 0
4 Westerduiven H3 3 3 1 0 2
5 Drienerlo H5 1 0 0 0 1
6 Ares H2 2 0 0 0 2
H3 - WMHC H4
1-2
Uit
Pos. Team # Punten W G V
1 Apeldoorn H2 4 7 2 1 1
2 Wageningen H4 4 7 2 1 1
3 Ede H4 2 6 2 0 0
4 Westerduiven H3 3 3 1 0 2
5 Drienerlo H5 1 0 0 0 1
6 Ares H2 2 0 0 0 2
JO14-1 - Deventer JO14-12-C
6-2
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Nijmegen JO14-2 4 7 2 1 1
2 Westerduiven JO14-1 2 6 2 0 0
3 Apeldoorn JO14-12-C 2 4 1 1 0
4 Lochem JO14-1 4 3 1 0 3
5 Deventer JO14-12-C 2 3 1 0 1
6 Arnhem JO14-1 2 3 1 0 1
7 Zwolle JO14-2 2 0 0 0 2
JO14-1 - Lochem JO14-1
5-4
Thuis
Pos. Team # Punten W G V
1 Nijmegen JO14-2 4 7 2 1 1
2 Westerduiven JO14-1 2 6 2 0 0
3 Apeldoorn JO14-12-C 2 4 1 1 0
4 Lochem JO14-1 4 3 1 0 3
5 Deventer JO14-12-C 2 3 1 0 1
6 Arnhem JO14-1 2 3 1 0 1
7 Zwolle JO14-2 2 0 0 0 2
Stand in de poule
  Team Gespeeld Punten